mesh X Y Z
pelvis 0 0 0
left thigh / hip -0.42 -0.02 -0.20
left shin / knee -0.33 -0.05 -2.05
left foot / ankle -0.32 0.03 -3.97
right thigh / hip 0.43 -0.02 -0.20
right shin / knee 0.33 -0.04 -2.05
right foot / ankle 0.33 -0.02 -3.98
torso / waist -0.01 -0.11 0.49
right upper arm / shoulder 0.58 0.01 1.91
right lower arm / elbow 0.68 0.03 0.96
right hand / wrist 0.69 0.04 -0.05
left upper arm / shoulder -0.58 0.01 1.92
left lower arm / elbow -0.67 0.03 0.94
left hand / wrist -0.68 0.04 -0.05
head / neck 0.01 0.12 2.47